Jahr | Spiel | Autor | Grafik | Verlag | Spieleranzahl | Alter |
2025 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
|
2023 | Merchants Cove | Jonny Pac, Carl Van Ostrand, Drake Villareal | Mihajlo Dimitrievski | Pegasus | 1–4 | ab 13 |
2022 | Gutenberg | Katarzyna Coich, Wojciech Wisniewski |
| Huch! / Granna | 1–4 | ab 12 |
2021 | 2491 Planetship | Antonio Sousa Lara | Manuel Morgado | Mebo Games | 2–5 | ab 14 |
2020 | Airship City | Masaki Suga | Saori Shibata | Spielefaible 2020 | 3–4 | ab 14 |
2020 | Aufbruch nach Newdale | Alexander Pfister | Klemens Franz | Lookout Spiele | 3–4 | ab 12 |
2020 | Wasserkraft | Simone Luciani, Tommaso Battista | Antonio De Luca | Feuerland Spiele | 1–4 | ab 14 |
2019 | Carpe Diem | Stefan Feld | Lalanda Hruschka | alea / Ravensburger Spiele | 2–4 | ab 10 |
2019 | Lift off | Jeroen Vandersteen | Nache Ramos, Andreas Resch, Kreativbunker | Hans im Glück | 2–4 | ab 12 |
2019 | Spirit Island | R. Eric Reuss | Jason Behnke und Team | Pegasus Spiele | 1–4 | ab 12 |
2018 | Gaia Project | Helge Ostertag, Jens Drögemüller | Dennis Lohausen | Feuerland Spiele | 1–4 | ab 14 |
2018 | Heaven & Ale | Michael Kiesling, Andreas Schmidt | Fiore GmbH | Pegasus Spiele | 2–4 | ab 12 |
2018 | Pulsar 2849 | Vladimir Suchý | Sören Meding | Czech Games Edition / Asmodee | 2–4 | ab 14 |
2017 | First Class | Helmut Ohley | Michael Menzel | Hans im Glück | 2–4 | ab 10 |
2017 | Great Western Trail | Alexander Pfister | Andreas Resch | eggertspiele | 2–4 | ab 12 |
2017 | Terraforming Mars | Jacob Fryxelius | Isaac Fryxelius | Schwerkraft Verlag | 1–5 | ab 12 |
2016 | Mombasa[Anmerkung 1] | Alexander Pfister | Klemens Franz, Andreas Resch | eggertspiele / Pegasus | 2–4 | ab 12 |
2016 | Dynasties | Matthias Cramer | Claus Stephan | Hans im Glück | 3–5 | ab 12 |
2016 | La Granja | Michael Keller, Andreas Odenthal | Harald Lieske, Lin Lütke-Glanemann | PD-Verlag | 1–4 | ab 12 |
2016 | Signorie | Andrea Chiarvesio, Pierluca Zizzi | Mariano Iannelli | What’s your Game / Asmodee | 2–4 | ab 12 |
2015 | Orléans | Reiner Stockhausen | Klemens Franz | dlp games / Heidelberger Spieleverlag | 2–4 | ab 12 |
2015 | Progress | Andrei Novac, Agnieszka Kopera | David J. Coffey, Kristi Harmon, David Szilagyi | NSKN Games / Heidelberger Spieleverlag | 1–5 | ab 12 |
2014 | Caverna – Die Höhlenbauern | Uwe Rosenberg |
| Lookout Games | 1–7 | ab 12 |
2014 | Russian Railroads | Helmut Ohley, Leonhard Orgler |
| Hans im Glück | 2–4 | ab 12 |
2013 | Spartacus | Sean Sweigert, Aaron Dill |
| Heidelberger Spieleverlag | 3–4 | ab 16 |
2013 | Tzolk'in: Der Maya-Kalender | Daniele Tascini, Simone Luciani |
| Czech Games Edition | 2–4 | ab 12 |
2012 | Das letzte Bankett | Oliver Wolf, Britta Wolf, Michael Nietzer |
| Heidelberger Spieleverlag/Gameheads | 6–25 | ab 10 |
2012 | Mage Knight das Brettspiel | Vlaada Chvátil |
| Pegasus | 1–4 | ab 14 |
2011 | Der Herr der Ringe Das Kartenspiel | Nate French |
| Heidelberger Spieleverlag | 1–2 | ab 13 |
2010 | Dungeon Lords | Vlaada Chvátil |
| Czech Games Edition | 2–4 | ab 12 |
2010 | Hansa Teutonica | Andreas Steding |
| Argentum Verlag | 2–5 | ab 12 |
2009 | Battlestar Galactica | Corey Koniczka |
| Heidelberger Spieleverlag | 3–8 | ab 10 |
2009 | Pandemie | Matt Leacock |
| Pegasus Spiele | 2–4 | ab 10 |
2009 | Small World | Philippe Keyaerts |
| Days of Wonder | 2–5 | ab 8 |
2008 | Agricola | Uwe Rosenberg |
| Lookout Games | 1–5 | ab 12 |
2008 | Race for the Galaxy | Tom Lehmann |
| Rio Grande Games/Abacusspiele | 2–4 | ab 12 |
2008 | Tribun | Karl-Heinz Schmiel |
| Heidelberger/Moskito Spiele | 2–5 | ab 12 |
2007 | Die Fürsten von Florenz | Wolfgang Kramer, Jens Christopher Ulrich |
| Pro Ludo | 2–5 | ab 12 |
2007 | Die Säulen der Erde | Michael Rieneck, Stefan Stadler |
| Kosmos | 2–4 | ab 12 |
2005 | Go West! | Leo Colovini |
| Phalanx Games | 2–4 | ab 10 |
2005 | Schatten über Camelot | Serge Laget, Bruno Cathala |
| Days of Wonder | 3–7 | ab 10 |
2004 | Sankt Petersburg | Michael Tummelhofer |
| Hans im Glück | 2–4 | ab 10 |
2003 | Amun-Re | Reiner Knizia |
| Hans im Glück | 3–5 | ab 12 |
2002 | Puerto Rico | Andreas Seyfarth |
| alea/Ravensburger | 3–5 | ab 12 |
Der Österreichische Spielepreis ist ein seit 2001 jährlich von der Wiener Spiele Akademie vergebener Spielepreis.
Es wird jeweils ein Spiel mit dem Hauptpreis Spiel der Spiele ausgezeichnet, eine Auswahl weiterer Spiele erhält die Auszeichnung Spiele Hit, die in unterschiedlichen Kategorien zum Teil mehrfach vergeben wird (für Experten, mit Freunden, für Familien, für Kinder, für Viele, für Zwei).
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Spielepreis
Der Text ist unter der Lizenz „Creative-Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ verfügbar